MEg40 online MEg40
Měření v reálném čase – komunikace GPRS.



Napětí a proud            Činný a jalový výkon
Aktuální měřené a dopočítané hodnoty:
Values

Data elektroměru:

   


MEg 40 17851: Vypadek od 27.11.2011 7:35:16 do 22:25:24.
MEg 40 17851: Vypadek od 27.11.2011 7:35:16 do 4:01:55.
MEg 40 17851: Vypadek od 27.11.2011 7:35:16 do 1:41:43.
MEg 40 17851: Udalost od 8.2.2012 13:05:53 do 13:05:53

MEg 40 17851: Vypadek od 27.11.2011 7:35:16 do 13:52:11.
MEg 40 17851: Vypadek od 27.11.2011 7:35:16 do 23:21:59.
MEg 40 17851: Vypadek od 27.11.2011 7:35:16 do 21:54:31.
MEg 40 17851: Udalost od 15.2.2012 7:34:56 do 7:34:56


MEg 40 17851: Udalost od 17.2.2012 14:29:40 do 14:29:40

Data ke stažení (data jsou anonymní, nemají souvislost s výše uvedenými přístroji):
Popis Odkaz na soubor
DTS 400kVA - cervenec 2011 DTS_400kVA-cervenec.csv
DTS_400kVA-cervenec.xlsx
DTS 400kVA - leden 2011 DTS_400kVA-leden.csv
DTS_400kVA-leden.xlsx
FVE - tydenni mereni, interval 15s, zari 2011 FVE.csv
FVE.xlsx